Puzzle 9 answer: captive
Word of 2026-10-07
The 100 nearest words
| Rank | Word | Similarity |
|---|---|---|
| 1 | captives | 67.68 |
| 2 | captivity | 65.94 |
| 3 | captor | 59.43 |
| 4 | hostage | 58.12 |
| 5 | caged | 56.97 |
| 6 | captors | 55.52 |
| 7 | prisoner | 53.24 |
| 8 | hostages | 52.99 |
| 9 | imprisoned | 52.23 |
| 10 | enslaved | 51.96 |
| 11 | kidnapped | 50.65 |
| 12 | thrall | 48.82 |
| 13 | shackled | 48.24 |
| 14 | freed | 47.43 |
| 15 | tortured | 47.38 |
| 16 | abducted | 45.89 |
| 17 | trapped | 45.86 |
| 18 | prisoners | 45.82 |
| 19 | captured | 45.60 |
| 20 | chained | 45.38 |
| 21 | escaped | 43.81 |
| 22 | slave | 43.03 |
| 23 | slaves | 42.99 |
| 24 | cage | 42.56 |
| 25 | subjugated | 42.01 |
| 26 | slavers | 41.90 |
| 27 | slaughtered | 41.78 |
| 28 | cages | 41.67 |
| 29 | enslavement | 41.42 |
| 30 | docile | 41.37 |
| 31 | kidnappers | 41.15 |
| 32 | recaptured | 41.07 |
| 33 | imprisoning | 41.02 |
| 34 | held | 40.61 |
| 35 | holding | 40.59 |
| 36 | tethered | 40.43 |
| 37 | kidnap | 40.29 |
| 38 | incarcerated | 40.26 |
| 39 | entrapped | 40.02 |
| 40 | kidnapper | 39.80 |
| 41 | torturing | 39.72 |
| 42 | enslave | 39.70 |
| 43 | enslaving | 39.56 |
| 44 | beheaded | 39.35 |
| 45 | lured | 39.26 |
| 46 | hunted | 39.08 |
| 47 | cornered | 38.95 |
| 48 | prey | 38.92 |
| 49 | drugged | 38.90 |
| 50 | mistreated | 38.83 |
| 51 | imprison | 38.81 |
| 52 | ensnared | 38.77 |
| 53 | servitude | 38.75 |
| 54 | spellbound | 38.38 |
| 55 | escaping | 38.33 |
| 56 | rescued | 38.30 |
| 57 | starved | 38.27 |
| 58 | herded | 37.99 |
| 59 | bondage | 37.82 |
| 60 | torturers | 37.81 |
| 61 | confined | 37.58 |
| 62 | helpless | 37.55 |
| 63 | kidnaps | 37.53 |
| 64 | massacred | 37.47 |
| 65 | escapee | 37.47 |
| 66 | ransom | 37.42 |
| 67 | terrorized | 37.38 |
| 68 | castrated | 37.29 |
| 69 | brainwashed | 37.21 |
| 70 | kidnapping | 37.16 |
| 71 | clutches | 37.16 |
| 72 | refuge | 37.08 |
| 73 | elephant | 37.03 |
| 74 | gunpoint | 36.84 |
| 75 | orcas | 36.81 |
| 76 | hold | 36.73 |
| 77 | hypnotized | 36.67 |
| 78 | locked | 36.65 |
| 79 | parrot | 36.64 |
| 80 | defenseless | 36.57 |
| 81 | reptile | 36.55 |
| 82 | prison | 36.52 |
| 83 | jailer | 36.47 |
| 84 | shackles | 36.45 |
| 85 | aviary | 36.32 |
| 86 | sedated | 36.18 |
| 87 | baited | 36.18 |
| 88 | disarmed | 36.08 |
| 89 | preyed | 36.03 |
| 90 | unwitting | 35.84 |
| 91 | torture | 35.82 |
| 92 | unharmed | 35.75 |
| 93 | escapes | 35.72 |
| 94 | besieged | 35.68 |
| 95 | liberated | 35.68 |
| 96 | defenceless | 35.64 |
| 97 | freeing | 35.56 |
| 98 | zoos | 35.55 |
| 99 | cruelly | 35.54 |
| 100 | raptor | 35.53 |
Similarity reflects how words are used together in text, so it can differ from a dictionary sense.