Puzzle 37 answer: offensive
Word of 2026-11-04
The 100 nearest words
| Rank | Word | Similarity |
|---|---|---|
| 1 | defensive | 69.21 |
| 2 | offensively | 66.98 |
| 3 | offense | 58.33 |
| 4 | offensives | 53.40 |
| 5 | insulting | 49.09 |
| 6 | defensively | 49.08 |
| 7 | derogatory | 47.45 |
| 8 | vulgar | 46.96 |
| 9 | demeaning | 46.16 |
| 10 | distasteful | 46.04 |
| 11 | lineman | 45.75 |
| 12 | linemen | 45.65 |
| 13 | hateful | 45.60 |
| 14 | objectionable | 45.42 |
| 15 | backfield | 45.30 |
| 16 | playmaking | 45.20 |
| 17 | offended | 45.18 |
| 18 | blasphemous | 45.14 |
| 19 | defense | 45.01 |
| 20 | obscene | 44.83 |
| 21 | hurtful | 44.58 |
| 22 | disrespectful | 44.40 |
| 23 | slur | 44.16 |
| 24 | playmakers | 43.45 |
| 25 | attacking | 43.35 |
| 26 | quarterback | 43.23 |
| 27 | inappropriate | 43.00 |
| 28 | scrimmage | 42.93 |
| 29 | atrocious | 42.65 |
| 30 | attack | 42.44 |
| 31 | sophomoric | 42.33 |
| 32 | indefensible | 42.32 |
| 33 | profanity | 42.05 |
| 34 | playmaker | 41.98 |
| 35 | reprehensible | 41.88 |
| 36 | racist | 41.80 |
| 37 | disparaging | 41.72 |
| 38 | assault | 41.65 |
| 39 | inoffensive | 41.56 |
| 40 | divisive | 41.54 |
| 41 | defenses | 41.42 |
| 42 | slanderous | 41.41 |
| 43 | unfunny | 41.32 |
| 44 | profane | 41.31 |
| 45 | offenses | 41.30 |
| 46 | vitriolic | 41.25 |
| 47 | defamatory | 41.21 |
| 48 | slurs | 41.06 |
| 49 | putrid | 41.03 |
| 50 | counterattacks | 41.01 |
| 51 | overmatched | 40.93 |
| 52 | rebounding | 40.86 |
| 53 | tasteless | 40.82 |
| 54 | sexist | 40.79 |
| 55 | retaliatory | 40.73 |
| 56 | vile | 40.66 |
| 57 | crass | 40.54 |
| 58 | uncivil | 40.53 |
| 59 | demoralizing | 40.50 |
| 60 | misogynistic | 40.41 |
| 61 | repugnant | 40.39 |
| 62 | firepower | 40.36 |
| 63 | disgusting | 40.31 |
| 64 | unsportsmanlike | 40.28 |
| 65 | provocative | 40.24 |
| 66 | offend | 40.15 |
| 67 | indecent | 40.14 |
| 68 | libellous | 40.03 |
| 69 | abhorrent | 39.99 |
| 70 | counterattack | 39.71 |
| 71 | bigoted | 39.69 |
| 72 | foul | 39.58 |
| 73 | puerile | 39.37 |
| 74 | quarterbacks | 39.21 |
| 75 | vulgarity | 39.06 |
| 76 | homophobic | 39.06 |
| 77 | offending | 39.04 |
| 78 | frontcourt | 38.93 |
| 79 | offends | 38.90 |
| 80 | tailback | 38.87 |
| 81 | antisemitic | 38.82 |
| 82 | denigrating | 38.76 |
| 83 | obnoxious | 38.48 |
| 84 | blitzes | 38.44 |
| 85 | discriminatory | 38.43 |
| 86 | offence | 38.41 |
| 87 | reactionary | 38.31 |
| 88 | assaults | 38.27 |
| 89 | incendiary | 38.27 |
| 90 | backcourt | 38.21 |
| 91 | fullback | 38.20 |
| 92 | borderline | 38.19 |
| 93 | aggressive | 38.14 |
| 94 | idiotic | 38.12 |
| 95 | profanities | 38.10 |
| 96 | pornographic | 38.07 |
| 97 | blitzing | 38.07 |
| 98 | repulsive | 37.99 |
| 99 | blitz | 37.98 |
| 100 | libelous | 37.91 |
Similarity reflects how words are used together in text, so it can differ from a dictionary sense.