Puzzle 1 answer: favour
Word of 2026-09-29
The 100 nearest words
| Rank | Word | Similarity |
|---|---|---|
| 1 | favor | 77.96 |
| 2 | favouring | 75.52 |
| 3 | favoured | 67.33 |
| 4 | favours | 64.98 |
| 5 | favoring | 56.48 |
| 6 | eschew | 49.19 |
| 7 | preferring | 49.05 |
| 8 | eschewing | 48.52 |
| 9 | eschewed | 48.45 |
| 10 | rejecting | 47.87 |
| 11 | abandoning | 47.19 |
| 12 | favourable | 46.17 |
| 13 | ditching | 46.13 |
| 14 | opting | 46.02 |
| 15 | favored | 45.87 |
| 16 | emphasising | 45.20 |
| 17 | favors | 43.34 |
| 18 | detriment | 43.25 |
| 19 | prioritising | 43.06 |
| 20 | rejected | 42.92 |
| 21 | towards | 42.88 |
| 22 | overruling | 42.38 |
| 23 | shunning | 42.36 |
| 24 | ditched | 41.96 |
| 25 | unfavourable | 41.95 |
| 26 | opposed | 41.95 |
| 27 | preference | 41.83 |
| 28 | persuading | 41.79 |
| 29 | partiality | 41.31 |
| 30 | abandon | 41.31 |
| 31 | altogether | 41.14 |
| 32 | emphasise | 40.90 |
| 33 | overruled | 40.76 |
| 34 | eschews | 40.75 |
| 35 | oppose | 40.61 |
| 36 | prioritise | 40.60 |
| 37 | forego | 40.52 |
| 38 | dismissing | 40.49 |
| 39 | criticised | 40.34 |
| 40 | favourably | 40.22 |
| 41 | abolishing | 40.14 |
| 42 | arguing | 40.04 |
| 43 | jeopardise | 39.96 |
| 44 | decisively | 39.91 |
| 45 | stead | 39.86 |
| 46 | persuaded | 39.84 |
| 47 | criticising | 39.81 |
| 48 | abeyance | 39.79 |
| 49 | leniency | 39.70 |
| 50 | erring | 39.34 |
| 51 | merits | 39.32 |
| 52 | forgo | 39.21 |
| 53 | clamour | 39.17 |
| 54 | disregarding | 39.10 |
| 55 | rather | 39.07 |
| 56 | enamoured | 39.06 |
| 57 | negating | 39.01 |
| 58 | reject | 38.94 |
| 59 | against | 38.93 |
| 60 | forsaking | 38.73 |
| 61 | shun | 38.68 |
| 62 | prefer | 38.66 |
| 63 | insisting | 38.57 |
| 64 | swayed | 38.55 |
| 65 | strongly | 38.47 |
| 66 | whilst | 38.23 |
| 67 | regard | 38.23 |
| 68 | therefore | 38.21 |
| 69 | candidature | 38.12 |
| 70 | overwhelmingly | 38.08 |
| 71 | withdrawing | 38.08 |
| 72 | focussing | 38.04 |
| 73 | overturn | 37.95 |
| 74 | emphasised | 37.89 |
| 75 | reconsider | 37.87 |
| 76 | utilising | 37.86 |
| 77 | presumption | 37.56 |
| 78 | reinstating | 37.56 |
| 79 | overturning | 37.49 |
| 80 | mooted | 37.49 |
| 81 | consequently | 37.41 |
| 82 | disallowing | 37.40 |
| 83 | forgoing | 37.40 |
| 84 | adopting | 37.39 |
| 85 | spurned | 37.34 |
| 86 | championing | 37.25 |
| 87 | instead | 37.23 |
| 88 | abstained | 37.23 |
| 89 | suggesting | 37.22 |
| 90 | argue | 37.15 |
| 91 | averse | 37.12 |
| 92 | pretence | 37.07 |
| 93 | quashed | 37.06 |
| 94 | desirability | 37.06 |
| 95 | opinion | 36.98 |
| 96 | leaning | 36.97 |
| 97 | maximising | 36.96 |
| 98 | liking | 36.96 |
| 99 | granting | 36.95 |
| 100 | pity | 36.92 |
Similarity reflects how words are used together in text, so it can differ from a dictionary sense.