5번째 정답은 연말
2026-10-03 낱말
정답에 가까운 낱말 100개
| 순위 | 낱말 | 유사도 |
|---|---|---|
| 1 | 추석 | 56.38 |
| 2 | 연말에 | 54.34 |
| 3 | 작년 | 52.77 |
| 4 | 결산 | 52.39 |
| 5 | 올해 | 51.53 |
| 6 | 설날 | 50.75 |
| 7 | 가을 | 50.18 |
| 8 | 연초 | 48.90 |
| 9 | 크리스마스 | 48.37 |
| 10 | 명절 | 48.18 |
| 11 | 연휴 | 47.74 |
| 12 | 신년 | 47.72 |
| 13 | 겨울 | 47.58 |
| 14 | 여름 | 47.52 |
| 15 | 내년 | 46.73 |
| 16 | 새해 | 45.61 |
| 17 | 금년 | 44.49 |
| 18 | 잔치 | 44.26 |
| 19 | 매년 | 43.72 |
| 20 | 그해 | 43.50 |
| 21 | 선물 | 43.02 |
| 22 | 크리스마스를 | 41.70 |
| 23 | 봄 | 41.48 |
| 24 | 올 | 41.39 |
| 25 | 중순 | 41.35 |
| 26 | 주말 | 40.90 |
| 27 | 상반기 | 40.68 |
| 28 | 매해 | 39.93 |
| 29 | 휴일 | 39.85 |
| 30 | 지난 | 39.79 |
| 31 | 낙천 | 39.68 |
| 32 | 오찬 | 39.67 |
| 33 | 단풍 | 39.61 |
| 34 | 봄철 | 39.40 |
| 35 | 이번 | 39.36 |
| 36 | 시즌 | 39.23 |
| 37 | 저녁 | 38.87 |
| 38 | 대선 | 38.82 |
| 39 | 휴가 | 38.72 |
| 40 | 행사 | 38.53 |
| 41 | 이달 | 38.32 |
| 42 | 성탄절 | 38.25 |
| 43 | 정월 | 38.17 |
| 44 | 봄에 | 38.15 |
| 45 | 하반기 | 38.15 |
| 46 | 해의 | 38.08 |
| 47 | 정기 | 37.65 |
| 48 | 지난해 | 37.64 |
| 49 | 특집 | 37.62 |
| 50 | 전날 | 37.58 |
| 51 | 학기 | 37.51 |
| 52 | 올해도 | 37.34 |
| 53 | 축제 | 37.09 |
| 54 | 생일 | 37.02 |
| 55 | 방학 | 36.73 |
| 56 | 회식 | 36.70 |
| 57 | 파티 | 36.69 |
| 58 | 맞이 | 36.61 |
| 59 | 맨즈 | 36.58 |
| 60 | 즈음 | 36.44 |
| 61 | 랭킹 | 36.44 |
| 62 | 반값 | 36.41 |
| 63 | 국채 | 36.25 |
| 64 | 내년도 | 36.16 |
| 65 | 결선 | 36.11 |
| 66 | 초에 | 35.88 |
| 67 | 실적 | 35.76 |
| 68 | 총선 | 35.47 |
| 69 | 캐롤 | 35.42 |
| 70 | 회계 | 35.40 |
| 71 | 야식 | 35.37 |
| 72 | 전야 | 35.32 |
| 73 | 정산 | 35.26 |
| 74 | 연례 | 35.17 |
| 75 | 본상 | 35.12 |
| 76 | 시즌이 | 35.11 |
| 77 | 증시 | 35.11 |
| 78 | 연내 | 35.04 |
| 79 | 연차 | 34.99 |
| 80 | 연말정산 | 34.99 |
| 81 | 집값 | 34.89 |
| 82 | 매출 | 34.86 |
| 83 | 봄과 | 34.77 |
| 84 | 경품 | 34.73 |
| 85 | 대회 | 34.72 |
| 86 | 동계 | 34.62 |
| 87 | 세일 | 34.61 |
| 88 | 하순 | 34.59 |
| 89 | 규현 | 34.48 |
| 90 | 특별 | 34.44 |
| 91 | 각종 | 34.42 |
| 92 | 분기 | 34.42 |
| 93 | 성금 | 34.40 |
| 94 | 전년 | 34.38 |
| 95 | 시상식 | 34.26 |
| 96 | 여름휴가 | 34.19 |
| 97 | 하반기에 | 34.16 |
| 98 | 매 | 34.13 |
| 99 | 할로윈 | 34.09 |
| 100 | 개업 | 34.04 |
유사도는 글에서 같이 쓰이는 정도라서 뜻풀이와 다를 수 있어요.