33번째 정답은 대도시
2026-10-31 낱말
정답에 가까운 낱말 100개
| 순위 | 낱말 | 유사도 |
|---|---|---|
| 1 | 도시 | 54.92 |
| 2 | 수도권 | 50.48 |
| 3 | 도심 | 46.22 |
| 4 | 도시와 | 45.30 |
| 5 | 도시에서 | 45.25 |
| 6 | 도시의 | 43.69 |
| 7 | 수도권의 | 43.66 |
| 8 | 근교 | 43.58 |
| 9 | 교외의 | 41.94 |
| 10 | 도시들 | 41.67 |
| 11 | 도시에 | 41.43 |
| 12 | 도시가 | 40.60 |
| 13 | 뉴욕과 | 39.82 |
| 14 | 근교의 | 39.42 |
| 15 | 농어촌 | 39.18 |
| 16 | 지역 | 39.06 |
| 17 | 중산층 | 38.86 |
| 18 | 시내와 | 38.36 |
| 19 | 서울과 | 38.18 |
| 20 | 도시를 | 37.92 |
| 21 | 인구 | 37.85 |
| 22 | 지방 | 37.26 |
| 23 | 도심의 | 37.08 |
| 24 | 외곽 | 36.98 |
| 25 | 서울지역 | 36.95 |
| 26 | 도시화 | 36.73 |
| 27 | 중서부 | 36.54 |
| 28 | 광역시 | 36.43 |
| 29 | 서울을 | 36.40 |
| 30 | 농촌 | 36.33 |
| 31 | 거점 | 36.31 |
| 32 | 도시인 | 35.84 |
| 33 | 지역의 | 35.83 |
| 34 | 광역 | 35.76 |
| 35 | 도시들을 | 35.74 |
| 36 | 지구 | 35.62 |
| 37 | 밀집 | 35.60 |
| 38 | 도심에 | 35.54 |
| 39 | 시가지 | 35.46 |
| 40 | 교외 | 35.23 |
| 41 | 남부의 | 34.82 |
| 42 | 인구가 | 34.80 |
| 43 | 마닐라 | 34.76 |
| 44 | 대학가 | 34.64 |
| 45 | 지역에서 | 34.45 |
| 46 | 신도시 | 34.44 |
| 47 | 전국 | 34.28 |
| 48 | 평양 | 33.83 |
| 49 | 서울은 | 33.77 |
| 50 | 시내 | 33.71 |
| 51 | 도쿄를 | 33.60 |
| 52 | 간선 | 33.54 |
| 53 | 서울의 | 33.49 |
| 54 | 지역에서는 | 33.42 |
| 55 | 시내의 | 33.41 |
| 56 | 시골 | 33.38 |
| 57 | 권역 | 33.28 |
| 58 | 도시이며 | 33.26 |
| 59 | 인구와 | 33.11 |
| 60 | 로스앤젤레스 | 32.99 |
| 61 | 평양의 | 32.93 |
| 62 | 지방의 | 32.93 |
| 63 | 내륙 | 32.86 |
| 64 | 외곽에 | 32.85 |
| 65 | 지역이 | 32.73 |
| 66 | 도심을 | 32.68 |
| 67 | 거주지 | 32.67 |
| 68 | 도시입니다 | 32.67 |
| 69 | 로스앤젤레스의 | 32.61 |
| 70 | 인구밀도 | 32.59 |
| 71 | 중심가의 | 32.55 |
| 72 | 점포 | 32.44 |
| 73 | 도시는 | 32.44 |
| 74 | 지역에서의 | 32.43 |
| 75 | 부산광역시의 | 32.42 |
| 76 | 도시철도 | 32.41 |
| 77 | 도쿄의 | 32.39 |
| 78 | 서울이 | 32.32 |
| 79 | 도시들이 | 32.29 |
| 80 | 시카고의 | 32.25 |
| 81 | 인구를 | 32.24 |
| 82 | 농촌의 | 32.10 |
| 83 | 붐비는 | 32.08 |
| 84 | 교외에 | 31.97 |
| 85 | 시내에서 | 31.89 |
| 86 | 지역이나 | 31.82 |
| 87 | 수도인 | 31.73 |
| 88 | 공항과 | 31.71 |
| 89 | 시애틀 | 31.68 |
| 90 | 중심지 | 31.65 |
| 91 | 연고지 | 31.62 |
| 92 | 파리 | 31.50 |
| 93 | 충청권 | 31.48 |
| 94 | 지역인 | 31.44 |
| 95 | 오클랜드 | 31.43 |
| 96 | 멕시코시티 | 31.35 |
| 97 | 지하철 | 31.21 |
| 98 | 인구의 | 31.08 |
| 99 | 전국에서 | 30.98 |
| 100 | 나고야 | 30.98 |
유사도는 글에서 같이 쓰이는 정도라서 뜻풀이와 다를 수 있어요.