23번째 정답은 인하
2026-10-21 낱말
정답에 가까운 낱말 100개
| 순위 | 낱말 | 유사도 |
|---|---|---|
| 1 | 감면 | 55.54 |
| 2 | 인상 | 54.11 |
| 3 | 가격 | 51.17 |
| 4 | 감축 | 47.72 |
| 5 | 반값 | 44.71 |
| 6 | 할인 | 44.55 |
| 7 | 감소 | 44.45 |
| 8 | 절감 | 44.40 |
| 9 | 징수 | 44.38 |
| 10 | 중단 | 44.00 |
| 11 | 금리 | 43.95 |
| 12 | 하락 | 43.60 |
| 13 | 납부 | 43.49 |
| 14 | 임금 | 43.16 |
| 15 | 상승 | 42.83 |
| 16 | 요금 | 42.52 |
| 17 | 삭감 | 42.36 |
| 18 | 세금 | 42.16 |
| 19 | 철폐 | 42.10 |
| 20 | 촉구 | 42.06 |
| 21 | 운임 | 41.87 |
| 22 | 관세 | 40.77 |
| 23 | 실시 | 40.16 |
| 24 | 동결 | 40.09 |
| 25 | 억제 | 39.95 |
| 26 | 혜택 | 39.93 |
| 27 | 물가 | 39.93 |
| 28 | 로딩 | 39.84 |
| 29 | 증대 | 39.56 |
| 30 | 면제 | 39.56 |
| 31 | 폐지 | 39.42 |
| 32 | 원가 | 39.12 |
| 33 | 증가 | 38.90 |
| 34 | 완화 | 38.90 |
| 35 | 유예 | 38.69 |
| 36 | 경감 | 38.63 |
| 37 | 중지 | 38.38 |
| 38 | 출시 | 38.37 |
| 39 | 대당 | 38.22 |
| 40 | 소폭 | 37.88 |
| 41 | 학비 | 37.75 |
| 42 | 사퇴 | 37.70 |
| 43 | 저감 | 37.68 |
| 44 | 부과 | 37.49 |
| 45 | 지급 | 37.49 |
| 46 | 환급 | 37.48 |
| 47 | 확대 | 37.43 |
| 48 | 축소 | 37.39 |
| 49 | 선불 | 37.39 |
| 50 | 대폭 | 37.13 |
| 51 | 방안 | 37.01 |
| 52 | 법인세 | 36.96 |
| 53 | 환율 | 36.86 |
| 54 | 철회 | 36.80 |
| 55 | 추진 | 36.77 |
| 56 | 세일 | 36.72 |
| 57 | 시행 | 36.70 |
| 58 | 개선 | 36.69 |
| 59 | 강화 | 36.61 |
| 60 | 도입 | 36.58 |
| 61 | 상환 | 36.25 |
| 62 | 비용 | 36.23 |
| 63 | 할부 | 36.19 |
| 64 | 수납 | 36.12 |
| 65 | 조치 | 36.09 |
| 66 | 전면 | 36.01 |
| 67 | 청구 | 35.91 |
| 68 | 채택 | 35.81 |
| 69 | 상향 | 35.70 |
| 70 | 추가 | 35.69 |
| 71 | 연비 | 35.68 |
| 72 | 환불 | 35.55 |
| 73 | 신차 | 35.54 |
| 74 | 보험료 | 35.51 |
| 75 | 차등 | 35.41 |
| 76 | 요금제 | 35.35 |
| 77 | 치킨 | 35.35 |
| 78 | 산정 | 35.27 |
| 79 | 하향 | 35.22 |
| 80 | 공세 | 35.15 |
| 81 | 보조금 | 35.12 |
| 82 | 가격을 | 35.11 |
| 83 | 집값 | 35.02 |
| 84 | 재개 | 35.00 |
| 85 | 증세 | 34.98 |
| 86 | 단종 | 34.81 |
| 87 | 정책 | 34.75 |
| 88 | 규제 | 34.72 |
| 89 | 격차 | 34.72 |
| 90 | 개방 | 34.68 |
| 91 | 불허 | 34.62 |
| 92 | 조정 | 34.60 |
| 93 | 촉진 | 34.49 |
| 94 | 제재 | 34.45 |
| 95 | 표시 | 34.36 |
| 96 | 기준금리 | 34.36 |
| 97 | 판매 | 34.36 |
| 98 | 급증 | 34.35 |
| 99 | 개시 | 34.30 |
| 100 | 확충 | 34.20 |
유사도는 글에서 같이 쓰이는 정도라서 뜻풀이와 다를 수 있어요.