2번째 정답은 한편
2026-09-30 낱말
정답에 가까운 낱말 100개
| 순위 | 낱말 | 유사도 |
|---|---|---|
| 1 | 반면 | 64.38 |
| 2 | 또한 | 58.08 |
| 3 | 특히 | 57.40 |
| 4 | 그는 | 53.51 |
| 5 | 이는 | 53.13 |
| 6 | 이때 | 51.05 |
| 7 | 다만 | 50.17 |
| 8 | 있다 | 49.81 |
| 9 | 며 | 48.91 |
| 10 | 했다 | 48.65 |
| 11 | 이날 | 47.90 |
| 12 | 이와 | 47.74 |
| 13 | 한다 | 47.48 |
| 14 | 또 | 47.44 |
| 15 | 이에 | 46.70 |
| 16 | 측은 | 46.65 |
| 17 | 물론 | 46.60 |
| 18 | 즉 | 46.09 |
| 19 | 이후 | 45.13 |
| 20 | 많다 | 44.81 |
| 21 | 이어 | 44.24 |
| 22 | 면서 | 43.92 |
| 23 | 밝혔다 | 43.62 |
| 24 | 그러나 | 43.11 |
| 25 | 고 | 43.00 |
| 26 | 된다 | 42.79 |
| 27 | 전했다 | 42.35 |
| 28 | 반해 | 42.28 |
| 29 | 가령 | 42.17 |
| 30 | 등 | 40.52 |
| 31 | 않다 | 40.32 |
| 32 | 데 | 40.25 |
| 33 | 됐다 | 40.03 |
| 34 | 좋다 | 39.97 |
| 35 | 같다 | 39.69 |
| 36 | 이들 | 39.52 |
| 37 | 최근 | 39.33 |
| 38 | 말했다 | 39.25 |
| 39 | 이번 | 39.13 |
| 40 | 결국 | 39.00 |
| 41 | 아울러 | 38.68 |
| 42 | 라며 | 38.61 |
| 43 | 뿐만 | 38.27 |
| 44 | 설명했다 | 38.14 |
| 45 | 당시 | 37.95 |
| 46 | 본다 | 37.84 |
| 47 | 기대했다 | 37.71 |
| 48 | 이밖에 | 37.69 |
| 49 | 크다 | 37.64 |
| 50 | 하였다 | 37.55 |
| 51 | 당초 | 37.51 |
| 52 | 덧붙였다 | 37.41 |
| 53 | 이로 | 37.11 |
| 54 | 것은 | 37.08 |
| 55 | 허나 | 37.05 |
| 56 | 이다 | 36.95 |
| 57 | 그해 | 36.67 |
| 58 | 것과 | 36.52 |
| 59 | 대신 | 36.44 |
| 60 | 분석했다 | 36.40 |
| 61 | 입장이다 | 36.38 |
| 62 | 외에 | 36.07 |
| 63 | 띈다 | 36.02 |
| 64 | 강조했다 | 35.92 |
| 65 | 하지만 | 35.83 |
| 66 | 비판하였다 | 35.83 |
| 67 | 데는 | 35.67 |
| 68 | 비난했다 | 35.65 |
| 69 | 기아차는 | 35.49 |
| 70 | 강화하는 | 35.41 |
| 71 | 단행했다 | 35.35 |
| 72 | 소개했다 | 35.32 |
| 73 | 관계자는 | 35.31 |
| 74 | 들면 | 35.30 |
| 75 | 는 | 35.29 |
| 76 | 중략 | 35.21 |
| 77 | 데도 | 35.19 |
| 78 | 것이 | 35.13 |
| 79 | 했고 | 35.01 |
| 80 | 있죠 | 34.98 |
| 81 | 현재 | 34.95 |
| 82 | 것 | 34.94 |
| 83 | 추세다 | 34.92 |
| 84 | 없다 | 34.85 |
| 85 | 늘렸다 | 34.83 |
| 86 | 라고 | 34.81 |
| 87 | 비판했다 | 34.75 |
| 88 | 주장했다 | 34.75 |
| 89 | 공개했다 | 34.74 |
| 90 | 취했다 | 34.72 |
| 91 | 이달 | 34.68 |
| 92 | 보도했다 | 34.64 |
| 93 | 마련했다 | 34.61 |
| 94 | 현대차는 | 34.60 |
| 95 | 역시 | 34.60 |
| 96 | 밝힌 | 34.57 |
| 97 | 확대하는 | 34.49 |
| 98 | 지난 | 34.48 |
| 99 | 하며 | 34.44 |
| 100 | 데에 | 34.44 |
유사도는 글에서 같이 쓰이는 정도라서 뜻풀이와 다를 수 있어요.