15번째 정답은 고향
2026-10-13 낱말
정답에 가까운 낱말 100개
| 순위 | 낱말 | 유사도 |
|---|---|---|
| 1 | 고향이 | 53.47 |
| 2 | 고향인 | 52.63 |
| 3 | 고향의 | 51.59 |
| 4 | 고향을 | 47.80 |
| 5 | 고향으로 | 46.35 |
| 6 | 고향에 | 46.08 |
| 7 | 친구 | 43.96 |
| 8 | 고향에서 | 43.84 |
| 9 | 동네 | 42.80 |
| 10 | 시골 | 42.42 |
| 11 | 친정 | 42.11 |
| 12 | 모교 | 41.63 |
| 13 | 그의 | 39.48 |
| 14 | 순창 | 39.13 |
| 15 | 마을 | 38.78 |
| 16 | 해남 | 38.24 |
| 17 | 딸의 | 37.96 |
| 18 | 조국 | 37.27 |
| 19 | 나의 | 36.96 |
| 20 | 곁을 | 36.82 |
| 21 | 이곳 | 36.70 |
| 22 | 창녕 | 36.65 |
| 23 | 길의 | 36.47 |
| 24 | 땅 | 35.94 |
| 25 | 귀향 | 35.87 |
| 26 | 정주 | 35.80 |
| 27 | 장흥 | 35.60 |
| 28 | 친척 | 35.51 |
| 29 | 집 | 35.44 |
| 30 | 광시 | 35.32 |
| 31 | 도시 | 35.19 |
| 32 | 홍천 | 35.14 |
| 33 | 무주 | 35.05 |
| 34 | 강진 | 34.92 |
| 35 | 모교인 | 34.91 |
| 36 | 집과 | 34.86 |
| 37 | 지인의 | 34.80 |
| 38 | 이웃 | 34.62 |
| 39 | 철원 | 34.61 |
| 40 | 호남 | 34.54 |
| 41 | 출생 | 34.35 |
| 42 | 남원 | 34.31 |
| 43 | 화천 | 34.30 |
| 44 | 연천 | 34.28 |
| 45 | 전남 | 34.25 |
| 46 | 내 | 34.18 |
| 47 | 삶과 | 34.18 |
| 48 | 밀양 | 34.14 |
| 49 | 농촌 | 34.13 |
| 50 | 일화 | 33.92 |
| 51 | 친한 | 33.84 |
| 52 | 시집 | 33.82 |
| 53 | 전북 | 33.68 |
| 54 | 자기 | 33.66 |
| 55 | 클럽인 | 33.59 |
| 56 | 북경 | 33.41 |
| 57 | 동포 | 33.39 |
| 58 | 투또 | 33.33 |
| 59 | 집은 | 33.25 |
| 60 | 팀인 | 33.17 |
| 61 | 낯선 | 33.12 |
| 62 | 그리운 | 33.10 |
| 63 | 명소 | 33.08 |
| 64 | 구주 | 33.03 |
| 65 | 외딴 | 33.02 |
| 66 | 절친 | 33.02 |
| 67 | 출신 | 32.96 |
| 68 | 북방 | 32.83 |
| 69 | 삶의 | 32.73 |
| 70 | 사랑 | 32.67 |
| 71 | 전설의 | 32.66 |
| 72 | 우리 | 32.61 |
| 73 | 논산 | 32.59 |
| 74 | 시인 | 32.56 |
| 75 | 오빠 | 32.55 |
| 76 | 묘는 | 32.52 |
| 77 | 괴산 | 32.51 |
| 78 | 기행 | 32.50 |
| 79 | 경북 | 32.37 |
| 80 | 삶 | 32.37 |
| 81 | 맹자 | 32.33 |
| 82 | 강호 | 32.30 |
| 83 | 산청 | 32.24 |
| 84 | 상봉 | 32.19 |
| 85 | 예천 | 32.16 |
| 86 | 주민 | 32.08 |
| 87 | 팀 | 32.07 |
| 88 | 제철 | 32.07 |
| 89 | 마산 | 32.06 |
| 90 | 축제 | 32.05 |
| 91 | 지역 | 32.04 |
| 92 | 부산 | 32.00 |
| 93 | 촌장 | 31.97 |
| 94 | 귀환 | 31.93 |
| 95 | 현감 | 31.93 |
| 96 | 거창 | 31.86 |
| 97 | 시를 | 31.86 |
| 98 | 형주 | 31.85 |
| 99 | 가을 | 31.85 |
| 100 | 사람 | 31.81 |
유사도는 글에서 같이 쓰이는 정도라서 뜻풀이와 다를 수 있어요.