13번째 정답은 부처
2026-10-11 낱말
정답에 가까운 낱말 100개
| 순위 | 낱말 | 유사도 |
|---|---|---|
| 1 | 부처가 | 57.19 |
| 2 | 부처의 | 56.00 |
| 3 | 정부 | 48.85 |
| 4 | 부서 | 43.37 |
| 5 | 보살 | 40.78 |
| 6 | 기관 | 40.39 |
| 7 | 장관 | 40.36 |
| 8 | 미래부 | 40.11 |
| 9 | 소관 | 39.23 |
| 10 | 여야 | 39.19 |
| 11 | 불교 | 38.37 |
| 12 | 학계 | 38.04 |
| 13 | 국가 | 37.94 |
| 14 | 내각 | 37.93 |
| 15 | 불신 | 37.86 |
| 16 | 지자체 | 36.83 |
| 17 | 차관 | 36.24 |
| 18 | 정당 | 36.01 |
| 19 | 추기경 | 35.88 |
| 20 | 조각 | 35.47 |
| 21 | 공공기관 | 35.28 |
| 22 | 부처님 | 34.92 |
| 23 | 각 | 34.89 |
| 24 | 관료 | 34.68 |
| 25 | 민간 | 34.64 |
| 26 | 보건복지부 | 34.47 |
| 27 | 세속 | 34.15 |
| 28 | 인도 | 34.10 |
| 29 | 영혼 | 34.07 |
| 30 | 산하 | 34.06 |
| 31 | 해경 | 33.96 |
| 32 | 국방 | 33.91 |
| 33 | 전담 | 33.90 |
| 34 | 국정 | 33.85 |
| 35 | 국회 | 33.79 |
| 36 | 번뇌 | 33.76 |
| 37 | 사찰 | 33.61 |
| 38 | 여당 | 33.58 |
| 39 | 요괴 | 33.58 |
| 40 | 지방자치단체 | 33.50 |
| 41 | 성단 | 33.45 |
| 42 | 기업 | 33.44 |
| 43 | 비선 | 33.31 |
| 44 | 인연 | 33.19 |
| 45 | 간 | 33.13 |
| 46 | 예수 | 33.12 |
| 47 | 정무 | 32.90 |
| 48 | 고위 | 32.90 |
| 49 | 업체 | 32.87 |
| 50 | 업무 | 32.86 |
| 51 | 직원 | 32.84 |
| 52 | 교단 | 32.82 |
| 53 | 열반 | 32.75 |
| 54 | 합동 | 32.71 |
| 55 | 부처님이 | 32.47 |
| 56 | 행정 | 32.47 |
| 57 | 시신 | 32.42 |
| 58 | 종단 | 32.41 |
| 59 | 재난 | 32.29 |
| 60 | 인선 | 32.28 |
| 61 | 카론 | 32.20 |
| 62 | 의회 | 32.18 |
| 63 | 당국 | 32.18 |
| 64 | 구청 | 32.16 |
| 65 | 문체부 | 32.00 |
| 66 | 수장 | 31.99 |
| 67 | 성자 | 31.96 |
| 68 | 화두 | 31.90 |
| 69 | 보육 | 31.84 |
| 70 | 조직 | 31.78 |
| 71 | 국의 | 31.75 |
| 72 | 황실 | 31.74 |
| 73 | 노사 | 31.74 |
| 74 | 공공기관의 | 31.72 |
| 75 | 본청 | 31.71 |
| 76 | 심왕 | 31.65 |
| 77 | 총리 | 31.58 |
| 78 | 공공 | 31.57 |
| 79 | 행정부 | 31.53 |
| 80 | 병원 | 31.52 |
| 81 | 군부 | 31.48 |
| 82 | 향가 | 31.46 |
| 83 | 우주 | 31.43 |
| 84 | 각계 | 31.42 |
| 85 | 구와 | 31.41 |
| 86 | 국장 | 31.40 |
| 87 | 청사 | 31.32 |
| 88 | 각국 | 31.26 |
| 89 | 천지 | 31.25 |
| 90 | 미래창조과학부 | 31.21 |
| 91 | 왕 | 31.11 |
| 92 | 별 | 31.07 |
| 93 | 질환 | 31.03 |
| 94 | 현안 | 30.98 |
| 95 | 도의 | 30.96 |
| 96 | 아기 | 30.95 |
| 97 | 람 | 30.94 |
| 98 | 외무부 | 30.90 |
| 99 | 학자 | 30.89 |
| 100 | 우정 | 30.86 |
유사도는 글에서 같이 쓰이는 정도라서 뜻풀이와 다를 수 있어요.