12번째 정답은 특수
2026-10-10 낱말
정답에 가까운 낱말 100개
| 순위 | 낱말 | 유사도 |
|---|---|---|
| 1 | 특수한 | 48.56 |
| 2 | 코팅 | 42.05 |
| 3 | 일반 | 41.69 |
| 4 | 효과 | 39.54 |
| 5 | 격리 | 39.41 |
| 6 | 특정 | 38.84 |
| 7 | 기동 | 38.69 |
| 8 | 특별 | 38.68 |
| 9 | 범용 | 38.60 |
| 10 | 등각 | 37.98 |
| 11 | 전문 | 37.94 |
| 12 | 제작된 | 37.76 |
| 13 | 초등 | 37.27 |
| 14 | 민박 | 36.52 |
| 15 | 철강 | 36.09 |
| 16 | 콘도 | 35.59 |
| 17 | 접착 | 35.57 |
| 18 | 항공 | 35.54 |
| 19 | 도료 | 35.53 |
| 20 | 니퍼 | 35.23 |
| 21 | 첨단 | 35.08 |
| 22 | 상대성 | 34.83 |
| 23 | 목적 | 34.83 |
| 24 | 장비 | 34.79 |
| 25 | 부대 | 34.57 |
| 26 | 첩보 | 34.38 |
| 27 | 군용 | 34.32 |
| 28 | 용접 | 34.30 |
| 29 | 광학 | 34.28 |
| 30 | 요원 | 34.12 |
| 31 | 화학 | 33.83 |
| 32 | 제어 | 33.81 |
| 33 | 분야 | 33.36 |
| 34 | 탄약 | 33.31 |
| 35 | 보습 | 33.16 |
| 36 | 음향 | 33.14 |
| 37 | 학급 | 33.11 |
| 38 | 국방 | 33.11 |
| 39 | 임무 | 33.10 |
| 40 | 미세 | 33.07 |
| 41 | 수제 | 33.05 |
| 42 | 함수 | 32.88 |
| 43 | 초경 | 32.79 |
| 44 | 중력 | 32.77 |
| 45 | 편성 | 32.74 |
| 46 | 안보 | 32.74 |
| 47 | 합성 | 32.67 |
| 48 | 탭 | 32.64 |
| 49 | 상업 | 32.49 |
| 50 | 고무 | 32.48 |
| 51 | 문자 | 32.42 |
| 52 | 분말 | 32.36 |
| 53 | 중등 | 32.26 |
| 54 | 합금 | 32.23 |
| 55 | 액션 | 32.22 |
| 56 | 정밀 | 32.19 |
| 57 | 금속 | 32.18 |
| 58 | 인쇄 | 32.10 |
| 59 | 특성 | 32.04 |
| 60 | 무기 | 32.02 |
| 61 | 용도의 | 31.89 |
| 62 | 복합 | 31.85 |
| 63 | 기계 | 31.85 |
| 64 | 명령 | 31.80 |
| 65 | 특수교육 | 31.72 |
| 66 | 탈취 | 31.66 |
| 67 | 방탄 | 31.65 |
| 68 | 공안 | 31.60 |
| 69 | 보호 | 31.59 |
| 70 | 절단 | 31.56 |
| 71 | 계측 | 31.50 |
| 72 | 총격 | 31.50 |
| 73 | 위장 | 31.49 |
| 74 | 항균 | 31.46 |
| 75 | 무광 | 31.40 |
| 76 | 촬영 | 31.39 |
| 77 | 보안 | 31.32 |
| 78 | 미백 | 31.32 |
| 79 | 야외 | 31.29 |
| 80 | 권한 | 31.28 |
| 81 | 맞춤 | 31.22 |
| 82 | 밀링 | 31.21 |
| 83 | 주물 | 31.19 |
| 84 | 염색 | 31.15 |
| 85 | 섬유 | 31.12 |
| 86 | 마법 | 31.06 |
| 87 | 훈련 | 31.05 |
| 88 | 진공 | 31.03 |
| 89 | 주방 | 31.01 |
| 90 | 안전 | 30.94 |
| 91 | 공업 | 30.93 |
| 92 | 반사 | 30.93 |
| 93 | 공립 | 30.92 |
| 94 | 조폭 | 30.90 |
| 95 | 학습 | 30.89 |
| 96 | 편의 | 30.89 |
| 97 | 운송 | 30.89 |
| 98 | 경찰 | 30.89 |
| 99 | 산업 | 30.87 |
| 100 | 탐정 | 30.86 |
유사도는 글에서 같이 쓰이는 정도라서 뜻풀이와 다를 수 있어요.